Popis
Elektrické motory k sudovým čerpadlům jsou dodávány v různých výkonnostních variantách od 250W do 810W viz tabulka výkonnostních variant.
Motory výkonů do 450W jsou určeny také pro laboratorní čerpadla.
Napájení motorů 230V, 50Hz.
Motor je vybaven vypínačem, tepelnou ochranou a 5m kabelu s vidlicí.
Možnost dovybavení motoru ochranou při výpadku elektrického proudu a regulátorem otáček.
Motory jsou dodávány také ve variantě do výbušného prostředí NIRO.
| Typ | Výkon motoru [W] |
Napětí motoru [V] |
Čerpání hořlavin | Čerpání výbušnin |
|---|---|---|---|---|
| Univerzální motor JP-120 | 250 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-140 | 450 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-160 | 460 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-164 | 400 | 24 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-180 | 640 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-280 | 825 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-360 | 640 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-380 | 825 | 230 | NE | NE |
| Univerzální motor JP-400 EX | 550 | 230 | ANO – EEx de IIA T6 | ANO – EEx de IIA T6 |
| Univerzální motor JP-440 EX | 460 | 230 | ANO – Dvojitě izolován | ANO – Dvojitě izolován |
| Pneumatický motor JP-AIR2 | 600 | 1,5 | 1000 | SS |




