Popis
Pomaloběžná míchadla FVP ALIGATOR
Vrtule: 45°Lopatková turbína
Výkon motoru: 0,18 – 0,55 kW
Otáčky: 25-200 ot./min
Průměr vrtule: 200-500 mm
Max. délka hřídele: 1500 mm
Materiál hřídele a vrtule: SS316L možno upravit na PP
*Výkonové varianty jsou uvedeny v tabulce
| Model | Pro Maximální objem nádrže (l) | Motor | Příkon kW | Ot./min | Délka Hřídele (mm) | Průměr vrtule (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVP.01022.S.080/V | 250 | 400V 50Hz 3ph IE2 | 0,18 | 140 | 800 | 200 |
| FVP.02031.S.130/V | 1 000 | 400V 50Hz 3ph IE2 | 0,25 | 140 | 1 300 | 300 |
| FVP.02032.S.130/V | 1 500 | 400V 50Hz 3ph IE2 | 0,25 | 140 | 1 300 | 350 |
| FVP.03031.S.130/V | 2 000 | 400V 50Hz 3ph IE2 | 0,37 | 200 | 1 300 | 350 |
| FVP.05031.S.130/V | 3 000 | 400V 50Hz 3ph IE2 | 0,55 | 200 | 1 300 | 350 |
| FVP.07051.S.150/V | 4 000 | 400V 50Hz 3ph IE3 | 0,75 | 140 | 1 500 | 500 |
| FVP.01022.S.080/MV | 250 | 230V 50Hz 1ph IE1 | 0,18 | 140 | 800 | 200 |
| FVP.02031.S.130/MV | 1 000 | 230V 50Hz 1ph IE1 | 0,25 | 140 | 1 300 | 300 |
| FVP.02032.S.130/MV | 1 500 | 230V 50Hz 1ph IE1 | 0,25 | 140 | 1 300 | 350 |
| FVP.03031.S.130/MV | 2 000 | 230V 50Hz 1ph IE1 | 0,37 | 200 | 1 300 | 350 |
| FVP.05031.S.130/MV | 3 000 | 230V 50Hz 1ph IE1 | 0,55 | 200 | 1 300 | 350 |


