Popis
Materiál: Nádrž PE, víko PP
Objem: 1475 – 30500 l
Výška: 1720 – 2450 mm
Vnější průměr: 1720 – 6650 mm
Průměr otvoru: 410 – 570 mm
*Rozměrové a objemové varianty jsou uvedeny v tabulce
| Objem (litry) | Vnější Ø (mm) | Víko Ø (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 475 | 1 110 | 410 | 1 720 |
| 1 690 | 1 290 | 410 | 1 725 |
| 1 710 | 1 210 | 410 | 1 730 |
| 2 000 | 1 290 | 410 | 1 985 |
| 2 050 | 1 210 | 410 | 1 990 |
| 2 250 | 1 380 | 410 | 1 920 |
| 2 370 | 1 310 | 410 | 2 040 |
| 2 850 | 1 470 | 410 | 1 940 |
| 3 200 | 1 310 | 410 | 2 700 |
| 3 550 | 2 250 | 410 | 1 315 |
| 4 100 | 1 580 | 410 | 2 490 |
| 4 900 | 2 350 | 410 | 1 565 |
| 4 800 | 1 670 | 410 | 2 640 |
| 5 050 | 1 580 | 410 | 2 820 |
| 4 950 | 2 250 | 570 | 1 625 |
| 4 950 | 2 250 | 570 | 1 625 |
| 5 500 | 1 900 | 570 | 2 570 |
| 5 650 | 2 250 | 570 | 1 790 |
| 6 350 | 2 000 | 570 | 2 415 |
| 7 100 | 2 350 | 570 | 2 135 |
| 7 190 | 2 250 | 570 | 2 200 |
| 7 850 | 2 250 | 570 | 2 355 |
| 8 200 | 2 100 | 570 | 3 045 |
| 10 000 | 2 100 | 570 | 3 3710 |
| 10 300 | 2 000 | 570 | 3 760 |
| 12 700 | 2 350 | 570 | 3 755 |
| 13 700 | 2 250 | 570 | 3 955 |
| 14 900 | 2 350 | 570 | 4 305 |
| 16 200 | 2 250 | 570 | 4 515 |
| 21 000 | 2 480 | 570 | 4 965 |
| 26 000 | 2 480 | 570 | 6 055 |
| 30 500 | 2 450 | 570 | 6 650 |




