Popis
Výkonové charakteristiky:
| Výkon | 0,5 – 40 m3/h |
| Výtlačná výška | 22 m |
| Délka ponořené části čerpadla | 500 – 1000 mm |
| Materiál smáčené části čerpadla | PP, PVDF |
| Teplota čerpané látky | PP max. 70°C, PVDF max. 90°C |
Materiály smáčené části:
- oběžné kolo PP/PVDF
- o-kroužek EPDM (pro PP) VITON (pro PVDF)
- ložisko PTFEC
| Typ | Materiál | Q MAX [m3/H] |
H MAX [m] |
Výška sání [mm] |
|---|---|---|---|---|
| HV 95 | PP / PVDF | 12 | 12 | 500/1000 |
| HV 110 | PP / PVDF | 20 | 13 | 500/1000 |
| HV 120 | PP / PVDF | 25 | 16 | 500/1000 |
| HV 130 | PP / PVDF | 30 | 18 | 500/1000 |
| HV 140 | PP / PVDF | 40 | 22 | 500/1000 |




