Popis
Výkonové charakteristiky:
| Výkon | 2-48 m3/h |
| Výtlačná výška | 28 m |
| Materiál smáčené části čerpadla | PP, PVDF |
| Teplota čerpané látky | PP max. 80°C, PVDF max. 100°C |
Bezucpávková konstrukce – může běžet nasucho.
Prodloužená hřídel motoru pohání přímo oběžné kolo bez nutnosti propojení spojkou.
Metalické části čerpadla nejsou ve styku s čerpanou kapalinou.
| Typ | Materiál | Q MAX [m3/H] |
H MAX [m] |
Výška sání [mm] |
|---|---|---|---|---|
| CS 270-018 | PP / PVDF | 2 | 5 | 270 |
| CS 300-019 | PP / PVDF | 5 | 11 | 300 |
| CS 300-025 | PP / PVDF | 6 | 11 | 300 |
| CS 300-037 | PP / PVDF | 8 | 12 | 300 |
| CS 300-055 | PP / PVDF | 12 | 14 | 300 |
| CS 400-075 | PP / PVDF | 15 | 20 | 400 |
| CS 400-110 | PP / PVDF | 20 | 21 | 400 |
| CS 400-150 | PP / PVDF | 25 | 22 | 400 |
| CS 400-220 | PP / PVDF | 30 | 22 | 400 |
| CS 400-300 | PP / PVDF | 36 | 23 | 400 |
| CS 400-400 | PP / PVDF | 48 | 28 | 400 |




