Popis
Sudová čerpadla o výkonech od 87 l/min do 112 l/min. Bližší popis výkonnostních variant viz tabulka.
Univerzální motor JP 230V, 50Hz, 450W, IP24, tepelná ochrana, 5m kabel s vidlicí.
Trubice dle provedení PP (HC), PVDF nebo ALU bezucpávková délek 1000 nebo 1200 mm.
Součástí dodávky je také 2m hadice, stáčecí pistole odpovídajícího materiálového provedení a 2x hadicová objímka z ušlechtilé oceli.
Pro čerpání hořlavin a výbušin jsou čerpadla dodávána také ve variantách do výbušného prostředí NIRO.
| Typ | Max. výkon [l/min] |
Max. tlak [bar] |
Délka sací trubice [mm] |
Materiál trubice | Výkon motoru [W] |
Čerpání hořlavin | Čerpání výbušnin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-140 PP(HC) 1000mm | 87 | 2,0 | 1000 | PP | 450 | NE | NE |
| JP-160 PP(HC) 1000mm | 82 | 2,0 | 1000 | PP | 460 | NE | NE |
| JP-160 PP(HC) 1200mm | 82 | 2,0 | 1200 | PP | 460 | NE | NE |
| JP-180 PP(HC) 1000mm | 93 | 2,6 | 1000 | PP | 640 | NE | NE |
| JP-180 PP(HC) 1200mm | 93 | 2,6 | 1200 | PP | 640 | NE | NE |
| JP-180 ALU 1000mm | 93 | 2,6 | 1000 | ALU | 640 | ANO | NE |
| JP-180 ALU 1200mm | 93 | 2,6 | 1200 | ALU | 640 | ANO | NE |
| JP-280 PP(HC) 1000mm | 112 | 3,7 | 1000 | PP | 825 | NE | NE |
| JP-280 PP(HC) 1200mm | 112 | 3,7 | 1200 | PP | 825 | NE | NE |
| JP-280 ALU 1000mm | 112 | 3,7 | 1000 | ALU | 825 | ANO | NE |
| JP-280 ALU 1200mm | 112 | 3,7 | 1200 | ALU | 825 | ANO | NE |
| JP-280 PVDF 1000mm | 112 | 3,7 | 1000 | PVDF | 825 | NE | NE |
| JP-280 PVDF 1200mm | 112 | 3,7 | 1200 | PVDF | 825 | NE | NE |
| JP-360 PP(HC) 1000mm | 93 | 2,6 | 1000 | PP | 640 | NE | NE |
| JP-360 PP(HC) 1200mm | 93 | 2,6 | 1200 | PP | 640 | NE | NE |
| JP-380 PVDF 1000mm | 112 | 3,7 | 1000 | PVDF | 825 | NE | NE |
| JP-380 PVDF 1200mm | 112 | 3,7 | 1200 | PVDF | 825 | NE | NE |
| JP-400 NIRO 1000mm Ex | 97 | 2,0 | 1000 | SS-ušlechtilá ocel | 550 | ANO – ATEX 0425X | ANO – ATEX 0425X |
| JP-400 NIRO 1200mm Ex | 97 | 2,0 | 1200 | SS-ušlechtilá ocel | 550 | ANO – ATEX 0425X | ANO – ATEX 0425X |




